Vicente
3321-9000 ou 99636-4008
comercial5@grupoatame.com.br
ROGÉRIO DOS ANJOS SILVA
(65 ) 99988-4510 (POSSUI WHATSAPP)
rogerioanjos@yourvisaontime.com
Os associados podem desfrutar da estrutura dos clubes da Associação Atlética do Banco do Brasil de todo o Brasil, tendo como encargo mensal R$ 130,00 (cento e trinta reais)
Maria
(65) 3661-1944
aabbcba@terra.com.br
Manoel Padilha
CURSO | DESCONTO CONVÊNIO |
ADMINISTRAÇÃO | 35% |
AGRONOMIA | 35% |
ARQUITETURA E URBANISMO | 40% |
BIOMEDICINA | 40% |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACH. LICENC | 40% |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40% |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | 40% |
DESIGN | 40% |
DIRETO | 40% |
EDUCAÇÃO FÍSICA – BACH/LICENCIATURA | 35% |
ENFERMAGEM | 40% |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 35% |
ENGENHARIA CIVIL | 35% |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 35% |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 35% |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 35% |
FARMÁCIA | 40% |
FISIOTERAPIA | 40% |
FONOAUDIOLOGIA | 40% |
LETRAS | 50% |
NUTRIÇÃO | 40% |
ODONTOLOGIA | 35% |
ODONTOLOGIA NOTURNO | 35% |
PEDAGOGIA | 50% |
PSICOLOGIA | 40% |
SERVIÇO SOCIAL | 40% |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 40% |
C.S.T EM AGRONEGÓCIO | 50% |
C.S.T EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO SISTEMAS | 40% |
C.S.T EM BANCO DE DADOS | 40% |
C.S.T EM DESIGN DE INTERIORES | 40% |
C.S.T EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 40% |
C.S.T EM GASTRONOMIA | 40% |
C.S.T EM GESTÃO COMERCIAL | 50% |
C.S.T EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50% |
C.S.T EM GESTÃO FINANCEIRA | 50% |
C.S.T EM GESTÃO PÚBLICA | 50% |
C.S.T EM LOGÍSTICA | 50% |
C.S.T EM MARKETING | 50% |
C.S.T EM RADIOLOGIA | 40% |
C.S.T EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 50% |
C.S.T EM GESTÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E NOTARIAIS | 50% |
CURSOS | DESCONTO CONVÊNIO |
EDUCAÇÃO | |
ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 15% |
ESPECIALICAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL | 15% |
DIREITO | |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DE FAMÍLIA | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO | 15% |
ADMINISTRAÇÃO | |
MBA EM AGRONEGÓCIO | 15% |
MBA EM COMUNICAÇÃO INTEGRADA | 15% |
MBA EM EMPREENDORISMO E GESTÃO | 15% |
MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS | 15% |
MBA EM GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR | 15% |
MBA EM GESTÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | 15% |
MBA EM GESTÃO DE PESSOAS | 15% |
MBA EM GESTÃO DE VENDAS E VAREJO | 15% |
MBA EM MARKETING | 15% |
MBA EM GESTÃO DE POLÍTICAS E SOCIAS | 15% |
SAÚDE | |
ESPECIALIZAÇÃO EM BIODIVERSIDADE | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A SAÚDE | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM GERONTOLOGIA | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA | 15% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
ESPECIALIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS WEB | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO | 15% |
ENGENHARIA E AGRONOMIA | |
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM MANEJO DE DOENÇA DE PLANTAS | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHEIROS | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES | 15% |
GASTRONOMIA | |
ESPECIALIZAÇÃO EM ALTA GASTRONOMIA BRASILEIRA | 15% |
ESPECIALIZAÇÃO EM PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA | 15% |
CURSOS | DESCONTO CONVÊNIO |
INGLÊS | 15% |
INGLÊS VIP | 15% |
INGLÊS PARA VIAGEM | 15% |
INGLÊS INTESIVO | 15% |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 15% |
ESPANHOL | 15% |
ESPANHOL VIP | 15% |
ESPANHOL PARA VIAGEM | 15% |
ESPANHOL INTENSIVO | 15% |
ESPANHOL INSTRUMENTAL | 15% |
LÍNGUA PORTUGUESA | 15% |
FRANCÊS | 15% |
FRANCÊS VIP | 15% |
FRANCÊS PARA VIAGEM | 15% |
(65) 3688-6000
Aos filiados será concedido descontos em medicamentos ao apresentar a Carteira de Filiados da Afismat, o código do convênio é o RG.
Esse é um convênio concedido pela Febrafite.
Av. Miguel Sutil, 6741 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT, 78043-000
(65) 3621-4642
Av. Cel. Escolástico, 738 - Bandeirantes, Cuiabá - MT, 78010-200
(65) 3317-6000
Av. Getúlio Vargas, 724, Centro Norte
(65) 3052-4191
PROCEDIMENTOS | VALOR NORMAL | VALOR PARCERIA |
DIAGNÓSTICO | ||
AVALIAÇÃO INICIAL | SEM CUSTO | |
RADIOLOGIA | ||
RX PERIAPICAL | R$20,00 | R$15,00 |
PERIAPICAL BOCA TODA | R$130,00 | R$120,00 |
PERIAPICAL OU INTERPROXIMAL | R$20,00 | R$15,00 |
DOCUMENTAÇÃO STANDER | R$160,00 | R$120,00 |
DOCUMENTAÇÃO ORTOPÉDICA | R$200,00 | R$140,00 |
DOCUMENTAÇÃO REABILITAÇÃO ORAL | R$280,00 | R$220,00 |
DOCUMENTAÇÃO COMPLETA | R$180,00 | R$140,00 |
DOCUMENTAÇÃO PERODONTAL | R$260,00 | R$200,00 |
DOCUMENTAÇÃO P/ IMPLANTE | R$150,00 | R$120,00 |
PANÔRAMICA OCLUIDA OU DESOCLUIDA | R$70,00 | R$60,00 |
PANÔRAMICA C/ COMPLEMENTOS | R$150,00 | R$120,00 |
PANÔRAMICA P/ IMPLANTES | R$80,00 | R$70,00 |
PANÔRAMICA E INTERPROXIMAIS | R$140,00 | R$120,00 |
PANÔRAMICA + 14 PERIAPICAL | R$160,00 | R$140,00 |
PANÔRAMICA ATM: 2 POSIÇÕES | R$90,00 | R$80,00 |
TOMOGRAFIA (01 DENTE) | R$180,00 | R$160,00 |
TOMOGRAFIA OU MAXILA OU MANDÍBULA | R$350,00 | R$280,00 |
TELERADIOGRAFIA | R$70,00 | R$60,00 |
TELERADIOGRAFIA E MODELO | R$100,00 | R$80,00 |
CHECK UP | R$200,00 | R$160,00 |
MODELO | R$50,00 | R$40,00 |
PREVENÇÃO | ||
RASPAGEM COM ULTRASSOM + LIMPEZA | R$156,00 | R$120,00 |
LIMPEZA E APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR | R$65,00 | R$50,00 |
DENTÍSTICA | ||
RESTAURAÇÃO EM RESINA 1 FACE | R$72,00 | R$60,00 |
RESTAURAÇÃO EM RESINA 2 FACES | R$96,00 | R$80,00 |
RESTAURAÇÃO EM RESINA 3 FACES | R$120,00 | R$100,00 |
RECONSTRUÇÃO EM RESINA | R$222,00 | R$185,00 |
CLAREAMENTO CASEIRO | R$760,00 | R$550,00 |
CLAREAMENTO A LASER (3 SESSÕES) | R$1.000,00 | R$740,00 |
CLAREAMENTO MISTO (CASEIRO + LASER) | R$1.400,00 | R$1.000,00 |
RECONSTRUÇÃO COM PINO DE FIBRA DE VIDRO | R$480,00 | R$400,00 |
POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES (POR DENTE) | R$18,00 | R$15,00 |
ENDODONTIA | ||
EMERGÊNICIA ENDODÔNTICA | R$108,00 | R$90,00 |
CAPEAMENTO PULPAR | R$132,00 | R$110,00 |
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 1 CONDUTO | R$380,00 | R$325,00 |
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 2 CONDUTOS | R$450,00 | 370,00 |
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 3 CONDUTOS | R$645,00 | R$600,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 1 CONDUTO | R$645,00 | R$600,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 2 CONDUTO | R$645,00 | R$600,00 |
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 2 CONDUTO | R$920,00 | R$870,00 |
CLAREMAENTO INTEIRO (POR SESSÃO) | R$108,00 | R$90,00 |
TROCA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO POR SESSÃO | R$48,00 | R$40,00 |
OBTURAÇÃO DE RIZOGÊNESE INCOMPLETA | R$114,00 | R$95,00 |
TROCA DE MEDICAMENTO DA RIZOGÊNESE IMCOMPLETA | R$66,00 | R$55,00 |
PERIODONTIA | ||
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE ORAL | R$48,00 | R$40,00 |
CONTROLE DE PLACA BACTERIANA | R$78,00 | R$65,00 |
RASPAGEM E ALISAMENTO RADICULAR POR QUADRANTE | R$120,00 | R$100,00 |
DESENSIBILAÇÃO DENTÁRIA POR ELEMENTO | R$42,00 | R$35,00 |
APLICAÇÃO TÓPICA DE VERNIZ FLUORETADO | R$42,00 | R$35,00 |
SESSÃO DE LASERTERAPIA | R$66,00 | R$55,00 |
GENGIVECTOMIA (POR QUADRANTE) | R$240,00 | R$200,00 |
AUMENTO DE COROA CLÍNICA | R$282,00 | R$210,00 |
TRATAMENTO DE PERIODONTITE AVANÇADA AGUDA (SESSÃO) | R$200,00 | R$150,00 |
PRÓTESE FIXA | ||
EMERGÊNCIA PROTÉTICA | R$90,00 | R$75,00 |
COROA COMPENSADA EM RESINA (ELEMENTO PROVISÓRIO – BIOTONE) | R$180,00 | R$150,00 |
COROA METALO-CERÂMICA | R$960,00 | R$800,00 |
CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA (NÃO PACIENTE) | R$70,00 | R$50,00 |
CIMENTAÇÃO DEFINITIVA (NÃO PACIENTE) | R$100,00 | R$80,00 |
PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL (PPR) | ||
PPR CONVENCIONAL: DENTE NACIONAL + RESINA NACIONAL | R$840,00 | R$700,00 |
PPR CONVENCIONAL DENTE IMPORTADO + RESINA NACIONAL | R$960,00 | R$800,00 |
PPR CONVENCIONAL: DENTE IMPORTADO + RESINA IMPORTADA (CARACTERIZADA) | R$1.080,00 | R$900,00 |
PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA EM ACRÍLICO | R$240,00 | R$200,00 |
CONSERTO DE PRÓTESE REMOVÍVEL | R$180,00 | R$150,00 |
PRÓTESE TOTAL | ||
PROT. TOTAL DENTE NACIONAL + RESINA NACIONAL | R$720,00 | R$600,00 |
PROT. TOTAL DENTE IMPORTADO + RESINA NACIONAL | R$840,00 | R$700,00 |
PROT. TOTAL DENTE IMPORTADO + RESINA IMPORTADA (CARACTERIZADA) | R$1.080,00 | R$900,00 |
CONSERTO DE PRÓTESE TOTAL | R$180,00 | R$150,00 |
COROA CERÂMICA (CAD CAM) | R$1.000,00 | R$900,00 |
REEMBASAMENTO | R$180,00 | R$150,00 |
CIRURGIA | ||
EXODONTA SIMPLES (INCLUINDO O RAIO-X) | R$96,00 | R$80,00 |
EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL | R$108,00 | R$90,00 |
EXODONTIA DE 3º MOLAR INCLUSO | R$300,00 | R$250,00 |
EXODONTIA DE 3º MOLAR SEMI-INCLUSO | R$228,00 | R$190,00 |
EXODONTIA DE 3º MOLAR ERUPCIONADO | R$144,00 | R$120,00 |
CIRURGUA DE CANINO INCLUSO | R$420,00 | R$350,00 |
FRENECTOMIA LABIAL SUPERIOR | R$216,00 | R$180,00 |
FRENECTOMIA LINGUAL | R$252,00 | R$210,00 |
EXODONTIA SUPRA NUMERARIOS INCLUSO | R$336,00 | R$280,00 |
EXODONTIA SUPRA NUMERARIOS SEMI-INCLUSO | R$240,00 | R$200,00 |
EXODONTIA SUPRA NUMERARIOS ERUPCIONADO | R$114,00 | R$95,00 |
ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL | ||
APARELHO MOVEL | R$300,00 | R$250,00 |
APARELHO FUXI METÁLICO | R$120,00 | GRÁTIS |
APARELHO ESTÉTICO EM PORCELANA | R$900,00 | R$600,00 |
APARELHO DE CONTENÇÃO (ARCO LINGUAL) | R$145,00 | R$150,00 |
MANUTENÇÃO APARELHO FIXO METÁLICO | R$120,00 | R$80,00 |
MANUTENÇÃO APARELHO FIXO ESTÉTICO | R$130,00 | R$90,00 |
CONTENÇÃO | R$150,00 | R$120,00 |
PLACA 3X3 | R$150,00 | R$120,00 |
REPOSIÇÃO BRAQUETE METÁLICO CONVENCIONAL | R$15,00 | R$10,00 |
REPOSIÇÃO BRAQUETE ESTÉTICO EM PORCELANA | R$25,00 | R$20,00 |
REMOÇÃO DO APARELHO METÁLICO | R$120,00 | R$80,00 |
REMOÇÃO DO APARELHO ESTÉTICO | R$130,00 | R$90,00 |
DISFUNÇÃO TÊMPORO MANDIBULAR (ATM) E DOR OROFACIAL | ||
PLACA DE MORDIDA MIORRELAXANTE | R$720,00 | R$600,00 |
PLACA DE BRUXISMO | R$720,00 | R$600,00 |
IMPLANTODONTIA (IMPLANTES DENTÁRIOS) | ||
IMPLANTE DENTÁRIO (FASE CIRURGICA) | R$1.040,00 | R$800,00 |
IMPLANTE UNITÁRIO CARGA IMEDIATA | R$1.690,00 | R$1.300,00 |
CIRURGIA DE REMOÇÃO DE IMPLANTE (POR ELEMENTO) | R$260,00 | R$200,00 |
PRÓTESE SOBRE IMPLANTE DENTÁRIO | ||
COROA DE CERÂMICA – PORCELANA (POR ELEMENTO) | R$1.170,00 | R$900,00 |
Av. das Flores, 290 - Jardim Cuiabá
(65) 3052-4530 ou (65) 999629-0371
clinicajdcuiaba@hotmail.com